HEBRON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$29.56MHoldings
Filings
Tesla Motors Inc
TSLA · 15.4%Vanguard 500 Index Fund S&P ETF
VOO · 4.1%Microsoft Corp
MSFT · 3.9%Nvidia Corp
NVDA · 3.7%Manufacturing
27.0%
Technology
18.3%
Financials
11.5%
Energy
9.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/10/2026 | 96 | $295,599,559 | TSLA VOO MSFT NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/26/2026 | 101 | $29,145,246 | TSLA MSFT NVDA GOOGL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/9/2025 | 122 | $25,355,563 | MSFT TSLA NVDA AAPL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 9/23/2025 | 103 | $199,119 | MSFT JPM SOXL NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/9/2025 | 116 | $20,733,695 | MSFT JPM AAPL ABBV | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/15/2025 | 106 | $21,026,513 | MSFT JPM AAPL VOO | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/8/2024 | 103 | $19,911,970 | MSFT JPM AAPL ABBV | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/16/2024 | 104 | $18,589,334 | MSFT JPM AAPL ABBV | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/11/2024 | 105 | $18,489,327 | MSFT JPM ABBV AMP | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/10/2024 | 122 | $17,849,775 | MSFT JPM AAPL VOO |
1–10 of 15
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Motors Inc | TSLA | 88160R101 | Increased | 12,235 | 8,787 | +3,448 |
| Vanguard 500 Index Fund S&P ETF | VOO | 922908363 | Increased | 2,017 | 252 | +1,765 |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | Decreased | 3,139 | 3,279 | -140 |
| Nvidia Corp | NVDA | 67066G104 | Decreased | 6,304 | 6,585 | -281 |
| Amazon.Com Inc | AMZN | 023135106 | Decreased | 4,017 | 4,143 | -126 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 46625H100 | Decreased | 2,707 | 2,798 | -91 |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | Decreased | 2,452 | 2,579 | -127 |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl A | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 2,552 | 3,112 | -560 |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | Decreased | 2,862 | 3,475 | -613 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 30231G102 | Decreased | 4,213 | 4,389 | -176 |
1–10 of 104
...