Filing: 0001950556-25-000006
Total Filing Value
$199.12KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $1,494,717 | 3,005 | — |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | COM | 46625H100 | $793,484 | 2,737 | — |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | DLY SCOND 3XBU | 25459W458 | $791,467 | 31,520 | — |
| Nvidia Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $734,654 | 4,650 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $684,242 | 3,335 | — |
| Amazon.Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $610,124 | 2,781 | — |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $543,846 | 3,086 | — |
| Vanguard 500 Index Fund S&P ETF | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $524,292 | 923 | — |
| Abbvie Inc | ABBV | COM | 00287Y109 | $522,520 | 2,815 | — |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | COM | 03076C106 | $491,032 | 920 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $486,522 | 1,765 | — |
| Philip Morris Intl Inc | PM | COM | 718172109 | $471,352 | 2,588 | — |
| Williams Co Inc | WMB | COM | 969457100 | $450,913 | 7,179 | — |
| Union Pac Corp | UNP | COM | 907818108 | $428,639 | 1,863 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $426,888 | 3,960 | — |
| Cisco Systems Inc | CSCO | COM | 17275R102 | $408,232 | 5,884 | — |
| Vanguard Idx Fund Total Stock Market ETF | VTI | TOTAL STK MKT | 922908769 | $379,913 | 1,250 | — |
| Honeywell Intl Inc | HON | COM | 438516106 | $362,128 | 1,555 | — |
| McDonalds Corp | MCD | COM | 580135101 | $347,390 | 1,189 | — |
| Digital Rlty Tr Inc | DLR | COM | 253868103 | $335,411 | 1,924 | — |
Rows:
1–20 of 103