HAMPTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$103.34MHoldings
Filings
WISDOMTREE TR
DON · 14.4%VANGUARD WHITEHALL FDS
VYM · 8.9%ISHARES TR
IWP · 7.0%VANGUARD INDEX FDS
VUG · 5.5%Technology
1.9%
Healthcare
1.8%
Manufacturing
1.3%
Energy
1.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/11/2026 | 329 | $103,343,611 | DON VYM IWP VUG | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 6/11/2026 | 412 | $106,886,949 | DON VYM IWP VUG |
1–2 of 2
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WISDOMTREE TR | DON | 97717W505 | Increased | 283,315 | 282,535 | +780 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | 921946406 | Decreased | 61,856 | 62,100 | -244 |
| ISHARES TR | IWP | 464287481 | Increased | 56,759 | 54,561 | +2,198 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Unchanged | 13,126 | 13,126 | 0 |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | 922908553 | Increased | 57,769 | 56,994 | +775 |
| ISHARES TR | ISCG | 464288604 | Increased | 86,105 | 84,915 | +1,190 |
| WISDOMTREE TR | DES | 97717W604 | Increased | 128,603 | 127,999 | +604 |
| VANGUARD WORLD FD | MGK | 921910816 | Increased | 10,542 | 10,513 | +29 |
| ISHARES TR | IQLT | 46434V456 | Decreased | 59,695 | 59,971 | -276 |
| ISHARES TR | EFAV | 46429B689 | Decreased | 30,184 | 30,897 | -713 |
1–10 of 413
...