ELIZABETHTOWN · Last Updated: Q1 2026
AUM
$165.80MHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.7%APPLE INC
AAPL · 5.7%ALPHABET INC
GOOGL · 4.8%Technology
30.2%
Financials
10.8%
Manufacturing
10.4%
Energy
9.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/11/2026 | 89 | $165,801,087 | NVDA MSFT AAPL GOOGL | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 81 | $156,871,732 | NVDA MSFT GOOGL AAPL |
1–2 of 2
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 61,865 | 57,087 | +4,778 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 25,640 | 19,700 | +5,940 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 37,106 | 30,775 | +6,331 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 27,721 | 26,953 | +768 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 32,803 | 28,165 | +4,638 |
| ENI SPA | E | 26874R108 | Decreased | 70,047 | 78,414 | -8,367 |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | Decreased | 41,664 | 44,344 | -2,680 | |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 9,634 | 8,061 | +1,573 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 874039100 | Increased | 10,519 | 10,397 | +122 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Increased | 11,281 | 9,859 | +1,422 |
1–10 of 96
...