Filing: 0002140428-26-000002
Total Filing Value
$145.56MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | SHYG | 0-5YR HI YL CP | 46434V407 | $11,626,142 | 274,785 | — |
| SPDR SERIES TRUST | SPHY | STATE STREET SPD | 78468R606 | $9,966,570 | 427,383 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHG | US LCAP GR ETF | 808524300 | $7,526,922 | 258,391 | — |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | INF TECH ETF | 92204A702 | $7,444,359 | 10,670 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $6,460,376 | 80,144 | — |
| SSGA ACTIVE ETF TR | SRLN | STATE STREET BLA | 78467V608 | $6,262,491 | 156,016 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUS | US EQT ETF | 025072885 | $5,460,222 | 49,112 | — |
| ISHARES TR | IYW | U.S. TECH ETF | 464287721 | $5,271,660 | 29,058 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $4,836,400 | 19,057 | — |
| BONDBLOXX ETF TRUST | XONE | BLOOMBERG ONE YR | 09789C861 | $4,822,565 | 97,386 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $3,634,066 | 64,115 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPQ | NASDAQ EQT PREM | 46654Q203 | $3,588,855 | 64,641 | — |
| ISHARES TR | IYC | US CONSUM DISCRE | 464287580 | $3,443,378 | 35,528 | — |
| BONDBLOXX ETF TRUST | XHLF | BLOOMBERG SIX MN | 09789C788 | $3,235,005 | 64,276 | — |
| BONDBLOXX ETF TRUST | BBBS | BBB RATED 1 5 YE | 09789C754 | $3,088,809 | 60,393 | — |
| BNY MELLON ETF TRUST | BKGI | GLOBAL INFRASCTR | 09661T826 | $2,995,112 | 67,245 | — |
| COPART INC | CPRT | COM | 217204106 | $2,530,106 | 76,208 | — |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | FDVV | HIGH DIVID ETF | 316092840 | $2,414,750 | 43,714 | — |
| BONDBLOXX ETF TRUST | XTWO | BLOOMBERG TWO YR | 09789C853 | $2,336,995 | 47,410 | — |
| ISHARES TR | SOXX | ISHARES SEMICDTR | 464287523 | $2,222,749 | 6,763 | — |
Rows:
1–20 of 87