Filing: 0002137280-26-000006
Total Filing Value
$125.86MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $10,028,197 | 15,420 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $6,681,318 | 11,181 | — |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VOOV | 500 VAL IDX FD | 921932703 | $4,854,730 | 23,822 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LGOV | LNG DUR OPRTUN | 33738D606 | $4,828,965 | 223,874 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $4,415,941 | 59,967 | — |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGMS | US MULTI-SECTOR | 14020Y300 | $4,095,381 | 150,400 | — |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGCP | CORE PLUS INCM | 14020Y102 | $4,087,935 | 182,987 | — |
| SPDR SERIES TRUST | QUS | STATE STREET SPD | 78468R812 | $3,722,640 | 21,689 | — |
| SSGA ACTIVE TR | XLSR | STATE STREET US | 78470P408 | $3,649,186 | 63,200 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | INTERMED TERM | 921937819 | $3,626,216 | 46,984 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JBND | ACTIVE BOND ETF | 46654Q716 | $3,516,343 | 65,396 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEM | STATE STREET SPD | 78463X509 | $3,378,202 | 72,015 | — |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | TDIV | NASD TECH DIV | 33738R118 | $2,918,844 | 31,164 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPDW | STATE STREET SPD | 78463X889 | $2,743,985 | 60,109 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FVD | SHS | 33734H106 | $2,513,547 | 53,446 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTCS | CAP STRENGTH ETF | 33733E104 | $2,434,566 | 26,246 | — |
| SPDR SERIES TRUST | SPSM | STATE STREET SPD | 78468R853 | $2,370,930 | 49,067 | — |
| INNOVATOR ETFS TRUST | PJUL | US EQTY PWR BUF | 45782C813 | $2,187,876 | 47,596 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FDN | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | $2,147,231 | 9,175 | — |
| SSGA ACTIVE ETF TR | TOTL | STATE STREET DOU | 78467V848 | $2,061,843 | 51,896 | — |
Rows:
1–20 of 82