Filing: 0002137280-26-000005
Total Filing Value
$123.22MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,300,476 | 13,554 | — |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VOOV | 500 VAL IDX FD | 921932703 | $6,371,393 | 31,942 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LGOV | LNG DUR OPRTUN | 33738D606 | $5,005,320 | 230,130 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $4,444,022 | 59,756 | — |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGCP | CORE PLUS INCM | 14020Y102 | $4,220,779 | 185,774 | — |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGMS | US MULTI-SECTOR | 14020Y300 | $4,199,553 | 151,335 | — |
| INNOVATOR ETFS TRUST | PJUL | US EQTY PWR BUF | 45782C813 | $3,647,795 | 79,996 | — |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | TDIV | NASD TECH DIV | 33738R118 | $3,504,460 | 35,546 | — |
| PGIM ETF TR | PULS | PGIM ULTRA SH BD | 69344A107 | $3,496,080 | 70,160 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | INTERMED TERM | 921937819 | $3,399,529 | 43,533 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | GOCT | FT VEST U.S EQT | 33740U695 | $3,328,988 | 86,885 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | GJAN | FT VEST US EQT | 33740F516 | $3,309,930 | 79,433 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | GAPR | FT VEST US EQT | 33740F458 | $3,242,597 | 82,622 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEM | PORTFOLIO EMG MK | 78463X509 | $3,211,875 | 68,615 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FVD | SHS | 33734H106 | $2,942,976 | 63,646 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTCS | CAP STRENGTH ETF | 33733E104 | $2,743,015 | 29,293 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FDN | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | $2,679,328 | 9,575 | — |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VOOG | 500 GRTH IDX F | 921932505 | $2,474,041 | 5,681 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEU | PORTFLO EURP ETF | 78463X103 | $2,393,308 | 48,049 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JPST | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | $2,324,860 | 45,828 | — |
Rows:
1–20 of 64