Filing: 0001172661-25-004452
Total Filing Value
$166.69MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SPMO | S&P 500 MOMNTM | 46138E339 | $30,815,076 | 254,544 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFD | FT VEST LADDERED | 33740U703 | $17,207,448 | 622,556 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/B | CL B NEW | 084670702 | $12,814,532 | 25,489 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIV | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | $11,193,913 | 242,713 | — |
| EA SERIES TRUST | BOXX | ALPHA ARCH 1-3 | 02072L565 | $9,407,113 | 82,620 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DISV | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $8,787,730 | 246,224 | — |
| ETF SER SOLUTIONS | QTUM | DEFIANCE QUANTUM | 26922A420 | $7,479,979 | 71,299 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $7,238,143 | 12,056 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $6,645,195 | 210,758 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUS | US EQUITY MARKET | 25434V401 | $6,380,883 | 88,085 | — |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | AIRR | RBA INDL ETF | 33738R704 | $5,391,944 | 55,771 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $5,287,769 | 7,937 | — |
| ISHARES INC | URTH | MSCI WORLD ETF | 464286392 | $5,071,431 | 27,933 | — |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | NUKZ | RANGE NUCLEAR RE | 301505475 | $5,067,592 | 77,915 | — |
| ISHARES TR | IAI | US BR DEL SE ETF | 464288794 | $4,478,319 | 25,318 | — |
| ALPS ETF TR | ENFR | ALERIAN ENERGY | 00162Q676 | $3,967,790 | 122,425 | — |
| VANGUARD WORLD FD | MGK | MEGA GRWTH IND | 921910816 | $2,833,377 | 7,041 | — |
| BITWISE BITCOIN ETF TR | BITB | SHS BEN INT | 09174C104 | $2,302,762 | 37,010 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $1,638,132 | 8,780 | — |
| ETF SER SOLUTIONS | SIXG | DEFIANCE CONNECT | 26922A289 | $1,515,866 | 24,576 | — |
Rows:
1–20 of 33