Filing: 0001172661-24-003330
Total Filing Value
$102.55MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | US HIGH PROFITAB | 25434V831 | $16,728,792 | 522,938 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $12,562,709 | 26,221 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $11,282,195 | 46,601 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFQ | FT VEST LADDERED | 33740U752 | $10,966,287 | 370,984 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DIHP | INTL HIGH PROFIT | 25434V765 | $7,646,745 | 290,530 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $6,458,340 | 28,548 | — |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | FVAL | VLU FACTOR ETF | 316092782 | $5,820,427 | 101,077 | — |
| VANGUARD WORLD FD | MGK | MEGA GRWTH IND | 921910816 | $5,010,581 | 15,947 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIV | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | $4,128,692 | 114,877 | — |
| WISDOMTREE TR | EPI | INDIA ERNGS FD | 97717W422 | $3,999,660 | 82,843 | — |
| SPDR SER TR | KIE | S&P INS ETF | 78464A789 | $3,519,877 | 70,638 | — |
| WISDOMTREE TR | DXJ | JAPN HEDGE EQT | 97717W851 | $3,503,350 | 31,053 | — |
| ISHARES INC | EEMS | EM MKT SM-CP ETF | 464286475 | $2,929,989 | 47,942 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DISV | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $1,903,663 | 70,755 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEV | EMERGING MKTS VA | 25434V740 | $1,754,122 | 63,786 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | XLG | S&P 500 TOP 50 | 46137V233 | $1,515,306 | 33,121 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $781,131 | 3,709 | — |
| ISHARES BITCOIN TR | IBIT | SHS | 46438F101 | $531,389 | 15,565 | — |
| ISHARES TR | IOO | GLOBAL 100 ETF | 464287572 | $528,187 | 5,469 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $261,901 | 586 | — |
Rows:
1–20 of 23