Filing: 0001172661-24-002263
Total Filing Value
$114.34MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | US HIGH PROFITAB | 25434V831 | $16,858,212 | 533,319 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFQ | FT VEST FD OF NS | 33740U752 | $14,736,728 | 520,181 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $11,173,335 | 44,718 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DIHP | INTL HIGH PROFIT | 25434V765 | $9,581,123 | 355,647 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | INTERMED TERM | 921937819 | $9,558,837 | 126,775 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $9,500,224 | 21,396 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BLV | LONG TERM BOND | 921937793 | $5,877,498 | 81,259 | — |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | FVAL | VLU FACTOR ETF | 316092782 | $5,639,302 | 98,848 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $5,006,773 | 24,040 | — |
| VANGUARD WORLD FD | MGK | MEGA GRWTH IND | 921910816 | $4,589,085 | 16,012 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIV | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | $4,332,032 | 117,878 | — |
| ISHARES INC | EEMS | EM MKT SM-CP ETF | 464286475 | $3,793,765 | 64,465 | — |
| WISDOMTREE TR | EPI | INDIA ERNGS FD | 97717W422 | $3,512,025 | 80,625 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DISV | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $3,187,503 | 117,231 | — |
| SPDR SER TR | KIE | S&P INS ETF | 78464A789 | $1,674,655 | 32,162 | — |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CIBR | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | $1,576,391 | 27,955 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | XLG | S&P 500 TOP 50 | 46137V233 | $1,121,206 | 26,613 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RFV | S&P MDCP400 VL | 46137V191 | $841,769 | 7,056 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $566,857 | 3,306 | — |
| ISHARES TR | IOO | GLOBAL 100 ETF | 464287572 | $543,255 | 6,076 | — |
Rows:
1–20 of 22