PITTSBURGH · Last Updated: Q1 2026
AUM
$115.42MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 8.1%NVIDIA CORP
NVDA · 7.8%ALPHABET INC- A
GOOGL · 5.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.3%Technology
38.9%
Financials
13.7%
Manufacturing
12.5%
Retail
7.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/10/2026 | 117 | $115,415,790 | AAPL NVDA GOOGL MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/27/2026 | 118 | $122,476,652 | AAPL NVDA MSFT GOOGL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/18/2025 | 115 | $121,716,251 | NVDA AAPL MSFT GOOGL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/16/2025 | 123 | $115,360,411 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/29/2025 | 122 | $104,740,000 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/18/2025 | 122 | $111,455,000 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 111 | $113,198,000 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/8/2024 | 823,490 | $110,728,000 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/10/2024 | 132 | $111,045 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/7/2024 | 124 | $101,091,000 | AAPL MSFT NVDA AMZN |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 36,739 | 36,916 | -177 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Decreased | 51,875 | 52,144 | -269 |
| ALPHABET INC- A | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 21,906 | 21,962 | -56 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 16,419 | 16,500 | -81 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 21,497 | 21,584 | -87 |
| JPMORGAN CHASE | JPM | 46625H100 | Decreased | 10,012 | 10,064 | -52 |
| BROADCOM | AVGO | 11135F101 | Decreased | 9,028 | 9,644 | -616 |
| META PLATFORMS | META | 30303M102 | Decreased | 4,663 | 4,691 | -28 |
| TESLA | TSLA | 88160R101 | Decreased | 6,380 | 6,413 | -33 |
| ALPHABET INC- C | GOOG | 02079K107 | Decreased | 7,746 | 7,828 | -82 |
1–10 of 121
...