Filing: 0001721757-26-000007
Total Filing Value
$4.22BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $769,438,658 | 1,333,100 | Put |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $280,802,340 | 976,500 | Put |
| ISHARES TR | HYG | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | $265,109,832 | 3,332,200 | Put |
| KRANESHARES TRUST | KWEB | CSI CHI INTERNET | 500767306 | $215,274,178 | 7,572,078 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $210,710,080 | 1,208,200 | Put |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $172,692,256 | 299,200 | Call |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $134,010,437 | 466,026 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $113,812,552 | 396,700 | Call |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $103,135,304 | 495,200 | Put |
| ISHARES TR | HYG | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | $97,656,108 | 1,234,300 | Call |
| CG ONCOLOGY INC | CGON | COM | 156944100 | $97,418,118 | 1,439,393 | — |
| ISHARES TR | TLT | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | $73,773,190 | 851,000 | Call |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $73,322,919 | 236,900 | Put |
| ISHARES TR | LQD | IBOXX INV CP ETF | 464287242 | $67,966,164 | 623,600 | Put |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $64,368,052 | 98,976 | — |
| VANECK ETF TRUST | SMH | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | $62,685,900 | 163,500 | Put |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $61,556,247 | 106,650 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $61,518,696 | 242,400 | Put |
| ISHARES TR | TLT | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | $57,700,864 | 665,600 | Put |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $53,075,000 | 500,000 | Put |
Rows:
1–20 of 460
...