Filing: 0001665337-26-000001
Total Filing Value
$488.72MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | IWF | ETF | 464287614 | $36,276,464 | 76,646 | — |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF | IWP | ETF | 464287481 | $24,744,885 | 180,699 | — |
| ISHARES SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF | NEAR | ETF | 46431W507 | $20,668,627 | 404,474 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | IWD | ETF | 464287598 | $19,164,498 | 91,112 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $17,661,709 | 197,426 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $16,110,950 | 587,348 | — |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | VONG | ETF | 92206C680 | $14,832,091 | 121,824 | — |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF | VIOV | ETF | 921932778 | $12,322,975 | 126,053 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $11,086,468 | 177,469 | — |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | 037833100 | $10,273,521 | 37,790 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | ETF | 464287200 | $9,989,681 | 14,585 | — |
| ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF | IMCG | ETF | 464288307 | $9,979,551 | 124,994 | — |
| MICROSOFT CORP COM | MSFT | Stock | 594918104 | $9,675,543 | 20,006 | — |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF | SPEM | ETF | 78463X509 | $8,856,478 | 189,201 | — |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | SCHG | ETF | 808524300 | $8,366,623 | 256,488 | — |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF | DGRO | ETF | 46434V621 | $7,744,406 | 111,559 | — |
| ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF | IWN | ETF | 464287630 | $6,791,795 | 37,480 | — |
| VANGUARD VALUE ETF | VTV | ETF | 922908744 | $6,501,580 | 34,041 | — |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I | QQQ | ETF | 46090E103 | $6,256,016 | 10,184 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO COM | JPM | Stock | 46625H100 | $5,832,198 | 18,100 | — |
Rows:
1–20 of 542
...