Filing: 0001665337-25-000006
Total Filing Value
$509.09MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | IWF | ETF | 464287614 | $49,060,976 | 115,552 | — |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF | IWP | ETF | 464287481 | $46,319,552 | 334,003 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | IWD | ETF | 464287598 | $17,460,823 | 95,050 | — |
| ISHARES SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF | NEAR | ETF | 46431W507 | $16,239,733 | 317,803 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $15,533,585 | 186,076 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $15,233,409 | 574,846 | — |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | VONG | ETF | 92206C680 | $12,667,917 | 116,007 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $10,208,926 | 179,073 | — |
| MICROSOFT CORP COM | MSFT | Stock | 594918104 | $9,779,277 | 19,660 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | ETF | 464287200 | $9,731,384 | 15,673 | — |
| ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF | IMCG | ETF | 464288307 | $9,603,096 | 122,662 | — |
| ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND ACTIVE ETF | BIDD | ETF | 09290C848 | $9,551,028 | 350,111 | — |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | 037833100 | $8,431,095 | 41,093 | — |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF | SPEM | ETF | 78463X509 | $7,819,796 | 182,962 | — |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | SCHG | ETF | 808524300 | $7,690,988 | 263,300 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. COM | JPM | Stock | 46625H100 | $7,502,601 | 25,879 | — |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF | DGRO | ETF | 46434V621 | $6,831,414 | 106,841 | — |
| VANGUARD VALUE ETF | VTV | ETF | 922908744 | $6,013,838 | 34,026 | — |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I | QQQ | ETF | 46090E103 | $5,390,753 | 9,772 | — |
| VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | ETF | 922908363 | $5,130,613 | 9,032 | — |
Rows:
1–20 of 647
...