Filing: 0001632968-26-000002
Total Filing Value
$1.32BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Large Cap ETF | VV | ETF | 922908637 | $370,775,830 | 1,177,813 | — |
| iShares Core MSCI EAFE | IEFA | ETF | 46432F842 | $125,826,620 | 1,406,512 | — |
| Innovator US Equity 10 Buffer | ZALT | ETF | 45783Y442 | $101,065,752 | 3,103,032 | — |
| Innovator Defined Wealth Shield | BALT | ETF | 45783Y855 | $79,170,056 | 2,362,580 | — |
| Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | ETF | 92206C680 | $70,891,811 | 582,273 | — |
| SPDR S&P 1500 | SPTM | ETF | 78464A805 | $69,412,672 | 841,365 | — |
| iShares Core S&P Mid Cap | IJH | ETF | 464287507 | $51,987,202 | 787,684 | — |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | AFG | Stock | 025932104 | $46,932,085 | 343,372 | — |
| Vanguard Mid Cap ETF | VO | ETF | 922908629 | $40,757,857 | 140,437 | — |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | ETF | 922908751 | $39,219,355 | 152,042 | — |
| DFA Short Duration Fixed Income | DFSD | ETF | 25434V864 | $35,052,936 | 731,031 | — |
| Vanguard Short Term Bond | BSV | ETF | 921937827 | $34,434,320 | 436,928 | — |
| DFA US Large Cap Vector | DFVX | ETF | 25434V641 | $30,907,295 | 415,700 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | PG | Stock | 742718109 | $26,773,687 | 186,823 | — |
| DFA International Core Equity ETF | DFAI | ETF | 25434V203 | $18,262,396 | 479,202 | — |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | 037833100 | $15,573,785 | 57,286 | — |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | ETF | 74933W452 | $12,480,105 | 250,202 | — |
| iShares Core MSCI Intl Developed Markets | IDEV | ETF | 46435G326 | $11,121,603 | 134,840 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | ETF | 46434G103 | $10,606,738 | 157,791 | — |
| iShares MSCI EAFE Growth | EFG | ETF | 464288885 | $8,270,027 | 72,595 | — |
Rows:
1–20 of 148
...