Filing: 0001632968-25-000006
Total Filing Value
$1.27BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Large Cap ETF | VV | ETF | 922908637 | $205,003,162 | 718,552 | — |
| Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | ETF | 92206C680 | $139,000,897 | 1,272,901 | — |
| iShares Core MSCI EAFE | IEFA | ETF | 46432F842 | $109,478,523 | 1,311,434 | — |
| DFA US Large Cap Vector | DFVX | ETF | 25434V641 | $105,337,879 | 1,528,408 | — |
| Innovator US Equity 10 Buffer | ZALT | ETF | 45783Y442 | $102,239,276 | 3,319,457 | — |
| Innovator Defined Wealth Shield | BALT | ETF | 45783Y855 | $101,156,870 | 3,153,269 | — |
| SPDR S&P 1500 | SPTM | ETF | 78464A805 | $82,810,742 | 1,105,765 | — |
| iShares Core S&P Mid Cap | IJH | ETF | 464287507 | $47,325,319 | 763,065 | — |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | AFG | Stock | 025932104 | $43,335,466 | 343,360 | — |
| Vanguard Mid Cap ETF | VO | ETF | 922908629 | $38,144,370 | 136,312 | — |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | ETF | 922908751 | $35,058,356 | 147,938 | — |
| Vanguard Short Term Bond | BSV | ETF | 921937827 | $32,232,687 | 409,564 | — |
| DFA Short Duration Fixed Income | DFSD | ETF | 25434V864 | $29,075,432 | 605,612 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | PG | Stock | 742718109 | $27,785,722 | 174,401 | — |
| DFA International Core Equity ETF | DFAI | ETF | 25434V203 | $15,940,380 | 461,104 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | ETF | 46434G103 | $15,314,481 | 255,113 | — |
| DFA Emerging Core Equity ETF | DFAE | ETF | 25434V302 | $11,481,299 | 396,590 | — |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | ETF | 74933W452 | $11,448,259 | 228,988 | — |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | 037833100 | $9,773,413 | 47,635 | — |
| iShares MSCI EAFE Growth | EFG | ETF | 464288885 | $7,199,640 | 64,282 | — |
Rows:
1–20 of 137
...