Filing: 0001140361-25-018466
Total Filing Value
$20.69BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD 0.00000625 Common Stock | MSFT | COM | 594918104 | $1,309,368,578 | 3,488,022 | — |
| VISA INC USD0.0001 Common Stock | V | COM | 92826C839 | $1,198,836,395 | 3,420,751 | — |
| AMAZON COM INC USD0.01 Common Stock | AMZN | COM | 023135106 | $1,007,406,913 | 5,294,896 | — |
| ALPHABET INC USD0.001 Cls A Common Stock | GOOGL | COM | 02079K305 | $710,212,344 | 4,592,682 | — |
| JP MORGAN CHASE & CO USD1 Common Stock | JPM | COM | 46625H100 | $697,888,066 | 2,845,039 | — |
| APPLE INC NPV Common Stock | AAPL | COM | 037833100 | $631,335,887 | 2,842,191 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC USD0.0033 Cls B Common Stock | BRK/B | COM | 084670702 | $552,630,486 | 1,037,648 | — |
| NVIDIA CORP USD0.001 Common Stock | NVDA | COM | 67066G104 | $532,153,470 | 4,910,079 | — |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD1 Common Stock | TMO | COM | 883556102 | $418,974,224 | 841,990 | — |
| COCA-COLA CO USD0.25 Common Stock | KO | COM | 191216100 | $412,161,497 | 5,754,838 | — |
| ACCENTURE PLC New A Class Shares | COM | G1151C101 | $369,843,225 | 1,185,243 | — | |
| ABBOTT LABORATORIES NPV Common Stock | ABT | COM | 002824100 | $357,828,150 | 2,697,536 | — |
| ALPHABET INC USD0.001 Cls C Common Stock | GOOG | COM | 02079K107 | $323,128,947 | 2,068,290 | — |
| MASTERCARD INC USD0.0001 Class A Common Stock | MA | COM | 57636Q104 | $305,732,017 | 557,783 | — |
| S&P GLOBAL INC USD1 Common Stock | SPGI | COM | 78409V104 | $299,709,390 | 589,863 | — |
| COSTCO CORP NPV Common Stock | COST | COM | 22160K105 | $265,141,343 | 280,347 | — |
| META PLATFORMS INC USD0.000006 Cls A Common Stock | META | COM | 30303M102 | $257,657,950 | 447,044 | — |
| LINDE PLC EUR0.001 Common Shares | COM | G54950103 | $250,206,531 | 537,339 | — | |
| CME GROUP INC USD0.01 Cls A Common Stock | CME | COM | 12572Q105 | $248,640,399 | 937,240 | — |
| ADOBE INC USD0.0001 Common Stock | ADBE | COM | 00724F101 | $237,225,194 | 618,531 | — |
Rows:
1–20 of 603
...