MINNETONKA · Last Updated: Q1 2026
AUM
$123.83MHoldings
Filings
ISHARES TR
ITOT · 22.3%APPLE INC
AAPL · 7.1%DIMENSIONAL ETF TRUST
DGCB · 6.9%VANGUARD INDEX FDS
VBR · 5.6%Technology
12.1%
Retail
1.3%
Energy
1.0%
Manufacturing
0.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/11/2026 | 56 | $123,833,549 | ITOT AAPL DGCB VBR | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 5/13/2026 | 57 | $119,044,619 | ITOT AAPL DGCB BNDW |
1–2 of 2
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ITOT | 464287150 | Increased | 194,079 | 184,230 | +9,849 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 34,778 | 35,046 | -268 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DGCB | 25434V567 | Increased | 157,875 | 149,047 | +8,828 |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | 922908611 | Increased | 32,102 | 29,851 | +2,251 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | BNDW | 92206C565 | Increased | 101,459 | 97,013 | +4,446 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEM | 25434V732 | Increased | 193,696 | 182,507 | +11,189 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDE | 025072703 | Increased | 78,344 | 73,288 | +5,056 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUHP | 25434V831 | Increased | 179,723 | 164,206 | +15,517 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | 25434V849 | Increased | 97,396 | 97,114 | +282 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | 025072802 | Increased | 34,150 | 33,380 | +770 |
1–10 of 59