Filing: 0001904822-26-000001
Total Filing Value
$130.22MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | BILS | STATE STREET SPD | 78468R523 | $15,155,780 | 152,749 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $9,862,504 | 157,876 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $8,132,577 | 11,926 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $6,450,869 | 10,501 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUS | US EQUITY MARKET | 25434V401 | $5,304,564 | 71,519 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAI | INTL CORE EQT MK | 25434V203 | $5,167,868 | 135,604 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $4,717,272 | 7,522 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | TOTAL STK MKT | 922908769 | $4,685,125 | 13,974 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAS | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | $4,497,686 | 64,557 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | SHORT TRM BOND | 921937827 | $4,464,892 | 56,654 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $4,001,083 | 39,234 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $3,989,879 | 74,216 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFLV | US LARGE CAP VAL | 25434V666 | $3,819,170 | 111,639 | — |
| ISHARES TR | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $3,379,860 | 28,123 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | SPHQ | S&P500 QUALITY | 46137V241 | $3,344,376 | 44,562 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $2,656,351 | 14,243 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHO | SHT TM US TRES | 808524862 | $2,593,290 | 106,413 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVRE | REAL ESTATE ETF | 025072356 | $2,280,145 | 52,381 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $2,269,206 | 3,313 | — |
| SPDR SERIES TRUST | BIL | STATE STREET SPD | 78468R663 | $2,258,457 | 24,715 | — |
Rows:
1–20 of 59